ContactPrintSitemapSearchde | en

Science Newsletter "elements"

Research is exciting: A look into the laboratories reveals exceptional innovations and solutions that make our everyday life easier and optimize existing technologies. These highlights represent a selection of the most interesting project reports of the former Degussa scientists that are published in the company’s “elements“ research newsletter.


newsletter - date Type Size  
elements 23 (May 2008) PDF 1 MB
elements 22 (February 2008) PDF 1 MB
elements 21 (December 2007) PDF 1 MB
elements 20 (August 2007) PDF 1 MB
elements 19 (May 2007) PDF 2 MB
elements 18 (March 2007) PDF 3 MB
elements 17 (November 2006) PDF 2 MB
elements 16 (August 2006) PDF 2 MB
elements 15 (May 2006) PDF 1 MB
elements 14 (February 2006) PDF 1 MB
elements 13 (November 2005) PDF 1 MB
elements 12 (August 2005) PDF 800 KB
elements 11 (June 2005) PDF 988 KB
elements 10 (March 2005) PDF 954 KB
elements 09 (November 2004) PDF 1 MB
elements 08 (August 2004) PDF 2 MB
elements 07 (June 2004) PDF 2 MB
elements 06 (February 2004) PDF 1 MB
elements 05 (November 2003) PDF 1 MB
elements 04 (August 2003) PDF 1 MB
elements 03 (May 2003) PDF 839 KB
elements 02 (February 2003) PDF 879 KB
elements 01 (November 2002) PDF 2 MB

Media Contact

Click here to contact the Corporate Communications Team of Evonik Industries AG directly.